"Бивал" / Полный проход
КШГ серии 14:
КШГ серии 15:
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
Ассортимент шаровых кранов Бивал / полный проход
Артикулы:
CM03A359996 / СМ03A376535*,
CM03A359997 / СМ03A401577*,
CM03A360052 / СМ03A521317*,
CM03A360053 / СМ03A521319*,
CM03A360054 / СМ03A521322*,
CM03A384672 / СМ03A521325*.
* - хладостойкое исполнение
Артикулы:
CM03A217694 / СМ03A417962*,
CM03A217695 / СМ03A376304*,
CM03A217696 / СМ03A376529*,
CM03A217697 / СМ03A423685*,
CM03A219885 / СМ03A521330*.
* хладостойкое исполнение
Артикулы:
CM03A219886 / СМ03В391694*,
CM03A219888 / СМ03В521331*,
CM03A219889 / СМ03В386948*.
* хладостойкое исполнение
Артикулы:
CM03A219890 / СМ03A386947*,
CM03A219892 / СМ03A386946*,
CM03A219894 / СМ03A392767*,
CM03A219896 / СМ03A392769*,
CM03A219897 / СМ03A392770*,
CM03A219898 / СМ03A521334*,
CM03A378054 / СМ03A405329*,
CM03A344208 / СМ03A521335*.
* хладостойкое исполнение
Маркировка:
КШГ 14.350.25(40) С/С,
КШГ 14.400.25(40) С/С,
КШГ 14.500.25(40) С/С,
КШГ 14.600.25(40) С/С,
КШГ 14.700.25(40) С/С,
КШГ 14.800.25(40) С/С,
КШГ 14.900.25(40) С/С,
КШГ 14.1000.25(40) С/С,
КШГ 14.1200.25(40) С/С.
Артикулы:
CM03A219911 / CM03A385618*,
CM03A219910 / CM03A376537*,
CM03A219904 / CM03A385621*,
CM03A219903 / CM03A376538*,
CM03A219902 / CM03A394136*.
* хладостойкое исполнение
Артикулы:
CM03A394473 (16) / CM03A462384 (16)*,
CM03A381837 (25) / CM03A342955 (25)*,
CM03A219912 (16) / CM03A521486 (16) *,
CM03A219926 (25) / CM03A428414 (25) *,
CM03A216780 (16) / CM03A342966 (16)*,
CM03A219925 (16) / CM03A438929 (25)*.
Артикулы:
CM03A216789 (16) / CM03A342967 (16)*,
CM03A219927 (25) / CM03A343075 (25)*,
CM03A219913 (16) / CM03A521490 (16)*,
CM03A219928 (25) / CM03A521492 (25)*,
CM03A211514 (16) / CM03A230592 (16)*,
CM03A219935 (25) / CM03A388131 (25)*,
CM03A216783 (16) / CM03A230588 (16)*,
CM03A219936 (25) / CM03A515916 (25)*,
CM03A211513 (16) / CM03A226242 (16)*,
CM03A219937 (25) / CM03A521502 (25)*,
CM03A217904 (16) / CM03A230585 (16)*,
CM03A217904 (25) / CM03A521508 (25)*,
CM03A379217 (16) / CM03A388129 (16)*,
CM03A378056 (25) / CM03A521510 (25)*,
CM03A377812 (16) / CM03A521520 (16)*,
CM03A377970 (25) / CM03A521514 (25)*.
* хладостойкое исполнение
Маркировка:
КШГ 14.350.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.400.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.500.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.600.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.700.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.800.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.900.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.1000.16/25 Ф/Ф,
КШГ 14.1200.16/25 Ф/Ф.
Описание материалов «Бивал», DN 15–400 мм (полный проход)

Спецификация
№ п/п | Наименование части крана | Материал | № п/п | Наименование части крана | Материал |
1 | Патрубки под приварку | Углеродистая сталь | 12а | Кольцевое уплотнение | Нитрил NBR (фторсиликон FVMQ в хладостойком исполнении) |
1а | Фланец | Углеродистая сталь | 13 | Прокладка для кольца | Фторопласт |
2 | Корпус | Углеродистая сталь | 14 | Кольцо прокладочное | Нержавеющая сталь |
3 | Корпус штока | Углеродистая сталь | 15 | Штифт | Углеродистая сталь |
4 | Кольцо горловое | Углеродистая сталь | 16 | Гайка колпачковая | Углеродистая сталь |
5 | Пружина тарельчатая / пружина сжатия | Углеродистая сталь | 17 | Рукоятка | Углеродистая сталь |
6 | Кольцо опорное | Нержавеющая сталь | 18 | Ухватка | Полипропилен |
7 | Уплотнение седловое | Фторопласт | 19 | Подшипник скольжения | Нержавеющая сталь с фторопластовым покрытием |
8 | Шар | Нержавеющая сталь | 20 | Крышка штока | Углеродистая сталь |
9 | Шайба штока | Нержавеющая сталь | 21 | Кольцо стопорное | Углеродистая сталь |
10 | Шайба фрикционная | Фторопласт | 22 | Цапфа в сборе | Нержавеющая сталь |
11 | Шток | Нержавеющая сталь | 23* | Кольцевое уплотнение | Нитрил NBR (Фторосиликон FVMQ в хладостойком исполнении) |
12 | Кольцевое уплотнение | Viton (Фторосиликон FVMQ в хладостойком исполнении) |
Описание материалов «Бивал» (полный проход), DN 350–1200 мм

Спецификация
№ п/п | Наименование части крана | Материал | № п/п | Наименование части крана | Материал |
1 | Корпус | Углеродистая сталь | 17 | Кольцо | Витон |
2 | Патрубок | Углеродистая сталь | 18 | Штуцер | Углеродистая сталь |
3 | Шар | Углеродистая сталь +Cr | 19 | Кольцо | Витон |
4 | Шток | Нержавеющая сталь | 20 | Термостойкое кольцо | Графит |
5 | Уплотнение седловое в сборе | Углеродистая сталь +Cr + вставка DEVLON V-API | 21 | Винт | Инструментальная сталь |
6 | Корпус штока | Углеродистая сталь | 22 | Штифт | Инструментальная сталь |
7 | Термостойкое кольцо | Графит | 23 | Кольцо уплотнительное | Углеродистая сталь |
8 | Пружина | Пружинная сталь | 24 | Кольцо | Витон |
9 | Подшипник | Нержавеющая сталь с фторопластовым покрытием | 25 | Кольцо пружинное | Пружинная сталь |
10 | Подшипник | Нержавеющая сталь с фторопластовым покрытием | 26 | Кольцо | Витон |
11 | Подкладка регулирующая | Нержавеющая сталь + PTFE | 27 | Втулка | Углеродистая сталь+Ni |
12 | Пластина опорная | Углеродистая сталь | 28 | Продувочный клапан | Инструментальная сталь |
13 | Штифт | Инструментальная сталь | 29 | Дренажный клапан | Инструментальная сталь |
14 | Антистатический узел | - | 30 | Фланец | Углеродистая сталь |
15 | Подшипник | Нержавеющая сталь с фторопластовым покрытием | 31 | Рым болт | Углеродистая сталь |
16 | Подшипник | Нержавеющая сталь с фторопластовым покрытием | 32 | Шпонка | Инструментальная сталь |
Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию